
21
игрок в заявке
10.58
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Вепрынцев Арсений | 02.12.2015, 10 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Чуприков Макар | 15.12.2015, 10 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() Губарев Давид | - | 0 | - | - | - | ||
| 7 | ![]() Юсубов Дени | 22.02.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 8 | ![]() Таборский Иван | 11.10.2015, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 9 | ![]() Толмачев Иван | 18.03.2015, 11 лет | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Шенфельд Алексей | 17.02.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 10 | ![]() Кабакаев Артем | 09.01.2015, 11 лет | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Ружицкий Игорь | 01.01.2016, 10 лет | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() Тимофеев Артём | 19.04.2015, 11 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() Высоцкий Кирилл | 03.12.2015, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 17 | ![]() Адианов Максим | 10.01.2015, 11 лет | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() Никитин Антон | - | 0 | - | - | - | ||
| 19 | ![]() Комаров Егор | 08.12.2015, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 21 | ![]() Егоров Михаил | 21.09.2016, 10 лет | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() Кутушев Тимур | 05.03.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 25 | ![]() Кузнецов Богдан | 19.09.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 30 | ![]() Кадомцев Захар | 10.02.2015, 11 лет | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() Сандыков Евгений | 21.02.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 88 | ![]() Тригубчак Артем | 13.12.2015, 10 лет | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ![]() Бикбаув Ранэль | 24.04.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() Мурзин Семён | 13.05.2015, 11 лет | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

